Оптические характеристики.
| № | Характеристика | Обозн. | Условия | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. | |
| Режим работы | Импульсный | |||||||
| Центральная длина волны | lc | 1070 | 1071 | 1072 | нм | |||
| Ширина спектральной линии | Dl | FWHM | 4? | 5? | 6? | нм | ||
| Подавление побочных линий – рамана и 1044 | 20? | дБ | ||||||
| Средняя выходная мощность в канале | Pchmax | Pchout=PMAX | 150 | 160 | 170 | Вт | ||
| Регулировка мощности | 5 | 100 | % | |||||
| Количество каналов в приборе | 6 | |||||||
| Выходная мощность | Pmax | Pout=PMAX | 870 | 950 | 1000 | Вт | ||
| Максимальная частота следования импульсов | PRR | Pвых=Pmax | 95 | 100 | 105 | кГц | ||
| Минимальная частота следования импульсов | PRR | Pвых=Pmin | ? | 60? | ? | кГц | ||
| Энергия в импульсе на 1 канал | PEnom | Pвых=Pmax | ? | 1.8? | ? | мДж | ||
| Энергия в импульсе на 1 канал | Pвых=Pmin | ? | ? | ? | мДж | |||
| Длительность импульса | τ | Pвых=Pmax | ? | 100 | ? | нс | ||
| Длительность импульса | Pвых=Pmin | ? | ? | ? | нс | |||
| Мощность пилот лазера | 0,04? | 5? | мВт | |||||
Оптический выход
| № | Характеристика | Обозн. | Условия | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. |
| Длина кабеля* | L | 9.9 | 10 | 10.1 | м | ||
| Диаметр кабеля | D | 22 | мм | ||||
| Радиус изгиба кабеля | 190 | ||||||
| Ширина выходного луча | Pout=PMAX | 30 | 50 | мкм | |||
| Глубина фокуса | Zr | 0.4 | 0.6 | мм | |||
| Фокусное расстояние от защитного стекла D22 | 143 | 144 | 145 | мм | |||
| Диапазон сканирования** | 10 | — | 50 | мм | |||
| Частота сканирования | ? | 100 | 300 | Гц | |||
| Угол наклона линии лучей | 10? | 11? | 12? | Град |
*Опционально L=5, 10, 15м.
**Опционально Диапазон сканирования до 100мм.
Электрические характеристики.
| № | Характеристика | Условия теста | Символ | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. |
| 1 | Напряжение питания | переменный ток 50/60 Гц | Up | 100 | 240 | В | |
| 2 | Максимальная потребляемая мощность | 6000 | Вт | ||||
| 3 | Управление | Пользовательское | Кнопки управления | ||||
| Дистанционное | цифровое управление по протоколу Ethernet, interlock (сухие контакты) |
Основные характеристики
| № | Характеристика | Условия теста | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. |
| 1 | Метод охлаждения | Воздушное | ||||
| 2 | Диапазон рабочих температур | +10 | +35 | ˚C | ||
| 3 | Влажность | без конденсата | 85 | % | ||
| 4 | Температура хранения | без конденсата | -20 | +50 | ˚C | |
| 5 | Вес модуля | 60 | кг | |||
| 6 | Вес пистолета | 1 | кг | |||
| 7 | Габариты модуля ДхШхВ | 535х660х317 | ||||
| 8 | Габариты пистолета ДхШхВ | 249х254х85 | ||||
| 9 | Эквивалентный уровень акустических шумов | 80 | дБА | |||
| 10 | Давление воздуха на входе | |||||
| 11 | Температура воздуха на входе | |||||
| 12 | Класс чистоты воздуха по ГОСТ 17433-80 | 2 | ||||
| 13 | Присоединительный фитинг под воздух | Быстросъемный цанговый, д=12мм | ||||
| 14 | Механическое исполнение | Категория М20, согласно ГОСТ 30631-99 | ||||
| 15 | Ударопрочность | 2 м |
Модуль


Пистолет


- Габариты (нужны с кронштейном)

